sripurwati Blog

Minggu, 06 Juni 2010

analisis ulangan matematika dan fisika semester genap

ANALISIS BUTIR SOAL


UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010


MATA PELAJARAN MATEMATIKA
















































KELAS X-2

NO NAMA KUNCI JAWABAN Skor Nilai Keterangan
D D B A C D D D E E E B A B B C D B E D D C B E E A B D B C B E A D A A B C B C
JAWABAN SISWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Ana Aulia Nuriyatin 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 25 63 Remedial
2 Angga Apriawarman 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 22 55 Remedial
3 Anis Ramadani 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 18 45 Remedial
4 Aspianur Rachmadani 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 70 Tuntas
5 Auliana Istiqamah 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 18 45 Remedial
6 Cholifah 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 25 63 Remedial
7 Dianovitasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 35 88 Tuntas
8 Gayuk Kalih Prasesti 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 34 85 Tuntas
9 Husnul Khatimah 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 24 60 Remedial
10 Imro'atun Nafi'ah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 23 58 Remedial
11 Larasati Ni'Matunnaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 32 80 Tuntas
12 Latifaturahmah 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 55 Remedial
13 Mar'ie Muhammad 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 22 55 Remedial
14 Matbisri 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 26 65 Tuntas
15 Mauzana Firdaus 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 25 63 Remedial
16 Mochammad Uud Zaimmudin 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 21 53 Remedial
17 Muhammad Rakan Aufar 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 23 58 Remedial
18 Mutiara Putri Wardana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 28 70 Tuntas
19 Puspa Sari 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 26 65 Tuntas
20 Rahmawati 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 19 48 Remedial
21 Recha Ammassa Ramadhani 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 27 68 Tuntas
22 Ria Andriati 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 20 50 Remedial
23 Rifa Farahdina 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 27 68 Tuntas
24 Rina 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 24 60 Remedial
25 Taufik Rahman 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 17 43 Remedial
26 Usman Ali 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 30 Remedial
27 Wahyu Cahya Rini 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 19 48 Remedial
28 Zhafira Kurnia Fitri 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 14 35 Remedial
29 Zulmina Wulandari 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15 38 Remedial







ANALISIS BUTIR SOAL
UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010
MATA PELAJARAN FISIKA
KELAS X-2













































NO NAMA KUNCI JAWABAN Skor Nilai Keterangan
D D D D D E E E E E A A A A A A A C A A B B B B B B B B C C C C C C B B B B B B
JAWABAN SISWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Ana Aulia Nuriyatin 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 25 63 Remedial
2 Angga Apriawarman 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 24 60 Remedial
3 Anis Ramadani 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 17 43 Remedial
4 Aspianur Rachmadani 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 65 Tuntas
5 Auliana Istiqamah 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 30 75 Tuntas
6 Cholifah 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 17 43 Remedial
7 Dianovitasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 29 73 Tuntas
8 Gayuk Kalih Prasesti 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 29 73 Tuntas
9 Husnul Khatimah 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 28 70 Tuntas
10 Imro'atun Nafi'ah 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 60 Remedial
11 Larasati Ni'Matunnaja 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 32 80 Tuntas
12 Latifaturahmah 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 21 53 Remedial
13 Mar'ie Muhammad 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 17 43 Remedial
14 Matbisri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 28 70 Tuntas
15 Mauzana Firdaus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 31 78 Tuntas
16 Mochammad Uud Zaimmudin 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 19 48 Remedial
17 Muhammad Rakan Aufar 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 20 50 Remedial
18 Mutiara Putri Wardana 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 22 55 Remedial
19 Puspa Sari 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 22 55 Remedial
20 Rahmawati 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 63 Remedial
21 Recha Ammassa Ramadhani 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 20 50 Remedial
22 Ria Andriati 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 15 38 Remedial
23 Rifa Farahdina 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 26 65 Tuntas
24 Rina 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 17 43 Remedial
25 Taufik Rahman 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 20 50 Remedial
26 Usman Ali 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 43 Remedial
27 Wahyu Cahya Rini 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 21 53 Remedial
28 Zhafira Kurnia Fitri 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 14 35 Remedial
29 Zulmina Wulandari 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 20 50 Remedial
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pengikut